| ゲーム名 | CHANGEの拳 |
| メーカー名 | 臨配CHANGE |
| 機械割 | 98%〜113% |
| 導入開始日 | 2026年8月1日 |
| 機種概要 | 臨配CHANGEスロットゲーム第2弾は新聞配達をモチーフにしたATスロットゲーム「CHANGEの拳」バトルボーナスを継続させて出玉を増やす仕様となっている。CZ配達チャンスや継続率95%の完全配達バトルなどユーザーを楽しませる要素が満載!! |
ルール・ゲーム性
初期枚数
初期枚数は1,000枚からスタート。メダルが2枚以下になった時点でその日のゲームは終了だ。
ゲームが終了して、その日のメダルがなくなっても翌日にまた1,000枚に復活するぞ。
ATで出玉を増やす仕様になっています。
50枚あたりのゲーム数
50枚あたりのゲーム数は約41.8G。1,000枚あれば約836G回せるぞ。
ランキング
毎月月末19時時点のメダル枚数でランキングを争います。
個人成績
マイページから自分の個人成績が確認できるぞ。
ボーナス・設定
ボーナス確率
| 確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 初当たり合算 | CHANGE揃い | 機械割 |
| 1 | 1/460.6 | 1/7274 | 98.27% |
| 2 | 1/452.4 | 99.13% | |
| 4 | 1/386.4 | 103.23% | |
| 5 | 1/334.8 | 110.74% | |
| 6 | 1/311.0 | 112.97% | |
日替わりで設定1〜6までランダムに変更。(毎日AM3:05分に更新)
早めに高設定を見抜けるかでランキングにも影響するので戦略も必要になってくるぞ。
設定はAT終了時の画面やAT終了時のPUSHボタンで設定示唆を表しています。
終了時の画像

デフォルト

設定2以上

設定4以上

設定5以上

設定6確定
PUSHボタンボイス
デフォルト
偶数設定
設定4以上確定
設定5以上確定
設定6確定
ゲームフロー
リール配列
PR動画
モード・小役
内部状態移行
高設定ほど天国以上へ移行しやすい。とくにスイカや角チェリーでATに当選の場合は高設定のチャンスだ。
| 内部状態移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 地獄 | 通常 | 天国 | 本前兆 |
| 1 | 45.450% | 32.185% | 21.695% | 0.670% |
| 2 | 44.780% | 32.475% | 22.070% | 0.675% |
| 4 | 38.325% | 33.930% | 26.855% | 0.895% |
| 5 | 34.595% | 34.505% | 29.935% | 0.965% |
| 6 | 30.780% | 36.255% | 31.930% | 1.030% |
| [AT終了後]内部状態移行率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 地獄 | 通常 | 天国 | 本前兆 |
| 1 | 42.17% | 31.30% | 25.82% | 0.71% |
| 2 | 41.97% | 31.50% | 25.82% | 0.71% |
| 4 | 37.50% | 31.54% | 30.24% | 0.72% |
| 5 | 34.24% | 31.23% | 33.80% | 0.73% |
| 6 | 31.55% | 31.76% | 35.94% | 0.74% |
小役確率
| 小役確率 | |
|---|---|
| リプレイ | 1/7.3 |
| ベル | 1/8.5 |
| スイカ | 1/89.9 |
| 角チェリー | 1/69.9 |
| 弱チャンス目 | 1/297.9 |
| 強チャンス目 | 1/448.9 |
| 中段チェリー | 1/569.9 |
レア役の合算確率は1/31.5
天井
天井突入条件
通常時、最大1000G
天井恩恵
AT当選+CHANGE揃い期待度アップ&赤7揃い時の高継続率選択率アップ。
内部状態
内部状態解説
| 内部状態一覧 | |
|---|---|
| 状態 | レア役時の期待度 |
| 地獄 | 低い |
| 通常 | ↓ |
| 天国 | 高い |
| 内部状態アップ期待度 | |
|---|---|
| 役 | アップ期待度 |
| スイカ | 低 |
| 角チェリー | ↓ |
| 弱チャンス目 | ↓ |
| 強チャンス目 | ↓ |
| 中段チェリー | 高 |
内部状態がアップするほどレア役成立時のAT当選率がアップ。中段チェリーの場合はどのモードでもATが期待出来る。
CZ概要
CZ「配達チャンス」解説
| 配達チャンス概要 | |
|---|---|
| 項目 | 内容 |
| 当選契機 | どのモードからでもレア役による抽選 |
| 継続ゲーム数 | 10G |
| 消化中の抽選 | ☆を5つでAT確定 |
10G継続の自力チャンスゾーン。どのモードからでも移行する可能性があり、CZ中に小役を引くとATの大チャンス。CZ中はベルナビが約1/2で発生するので、通常時よりもベルが揃いやすくなっています。AT期待度は約40%。
AT概要
ATバトルボーナス解説
| AT概要 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 内容 | |
| 当選契機 | 通常時のレア役時の抽選など | |
| 1Gあたりの純増 | 2.8枚 | |
| 1セットの継続ゲーム数 | 小役パート | 30G |
| バトルパート | 8G | |
| 継続率 | 65or75or85or89 | |
| レア役時の抽選 | 小役パート | G数増加、Vストック、上位CZ |
| バトルパート | 勝利への書き換え、Vストック、上位CZ | |
| その他ポイント | レア役の一部で完全配達チャンスや完全配達バトルへの可能性あり | |
小役パート終了後にバトルパートへ移行して継続をジャッジ。レア役はG数増加やVストック、上位CZの抽選など様々な恩恵がある
完全配達チャンス
完全配達チャンス解説
| 完全配達チャンス概要 | |
|---|---|
| 項目 | 内容 |
| 当選契機 | AT中のレア役の一部 |
| 継続ゲーム数 | 10G |
| 消化中の抽選 | 完全配達図柄を揃えると完全配達バトルに当選 |
小役パートやバトルパート中のレア役の一部で上位チャンスゾーン完全配達チャンスに突入。10G間に「完全配達」図柄を揃えると上位AT完全配達バトルに突入する。
完全配達バトル
完全配達バトル解説
| 完全配達バトル概要 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 内容 | |
| 当選契機 | 完全配達チャンス成功、ロングフリーズ | |
| 1セットの継続ゲーム数 | 小役パート | 30G |
| バトルパート | 8G | |
| 1Gあたりの純増 | 2.8枚 | |
| 継続率 | 95% | |
| 期待枚数 | 3000枚OVER | |
継続率95%の本機最強バトル!!。完全配達チャンスからの当選やロングフリーズから直ATなどから移行する。期待枚数は3,000枚OVER
ロングフリーズ
ロングフリーズ解説
通常時の「完全配達」図柄揃いで発生する。完全配達バトル突入確定演出。発生確率は激低だが、恩恵はかなり大きい。

エンタメCHANGE
毎日をもっと楽しく!もっと元気に!